X1B 固定式无人机侦测设备,基于TDOA频谱探测技术,单台设备可独立发现识别无人机,多台设备可组网实现无人机的精准定位和轨迹跟踪。该设备采用特殊的天线设计,覆盖频带宽,侦测距离远,抗干扰能力强。一体化工业设计。适合城市复杂环境部署,可实现无人机侦测与无人机监测管理。产品特点TDOA无源探测定位TDOA无源侦测技术
X1B 固定式无人机侦测设备,基于TDOA频谱探测技术,单台设备可独立发现识别无人机,多台设备可组网实现无人机的精准定位和轨迹跟踪。
该设备采用特殊的天线设计,覆盖频带宽,侦测距离远,抗干扰能力强。一体化工业设计。适合城市复杂环境部署,可实现无人机侦测与无人机监测管理。
![]() | TDOA无源探测定位 | TDOA无源侦测技术,不发射电磁信号,环境友好 |
![]() | 侦测距离远 | 侦测半径 2~6 公里(环境和机型不同存在一定差异) |
![]() | 抗干扰能力强 | 城市复杂电磁环境下运行稳定 |
![]() | 识别机型全 | 可准确识别大疆、道通、昊翔、WIFI、穿越机、模拟图传、数字图传等多种机型 |
![]() | 虚警率低 | 平均虚警率<1次/天 |
![]() | 刷新率高 | 探测结果刷新周期<1秒 |
![]() | 组网定位 | 支持多台设备自主组网,实现TDOA定位 |
![]() | 一体化设计 | 美观大方,便于安装使用 |
![]() | 黑白名单 | 有效区分合作/非合作无人机 |
☑ 工作模式:无线电侦测,TDOA | ☑ 作用对象:无人机图传、飞控链路 | ☑ 工作频段:100MHz-6GHz |
☑ 侦测半径:城市环境 2~6 公里(根据环境和机型不同存在一定差异) | ☑ 侦测数量:≥10架次(同时) |
热线电话
13904177136
